Cubeto de retención antiderrame Rigid-Lock QuickBerm
- Cubeto antiderrame para una contención duradera de derrames
- Para bidones, contenedores IBC y tanques
- Especial para materiales pesados
- Diseño grande y personalizado
Cubeto de retención contenedor de vertidos para bidones, GRG y camiones cisterna. Fabricado de un material duradero, con capacidad para entrada de vehículos. La lona recubierta de PVC EnGuard™ es adecuada para ubicar materiales pesados dentro del espacio de trabajo, para conducir un vehículo dentro y fuera ocasionalmente y para tráfico peatonal. Es resistente a materiales químicos y aguanta la exposición prolongada a rayos UV, lo que la hace ideal para su uso en exteriores.
Cubeto antiderrame para una contención duradera de derrames. Especial para bidones, contenedores IBC, tanques y materiales pesados.
Sistema de soporte para la pared Rigid-Lock, patentado y de acero inoxidable. Tiene una altura de 30 cm y se bloquea a 90º para una contención segura a prueba de fugas. Construcción de una pieza. Sistema de soporte de pared patentado Rigid-Lock integrado en la cubeta. Proporciona un espacio de trabajo sin obstáculos. Instalación rápida y fácil, sin necesidad de ensamblaje. Los agujeros integrados permiten un anclaje fácil cuando hay condiciones de fuertes vientos. Estacas de anclaje no incluidas
| Material | PVC |
|---|---|
| Referencia | 2851 |
| Art Nº | Dimensiones | Material | Peso | Altura | Dimensiones (plegado) | Capacidad L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JENC2851BL | por m2 | PVC | 0,00kg | 305 L | ||
| JEN28527BL | 365cm x 1525cm | PVC | 0,00kg | 16.977,57 L | ||
| JEN28516B | 183 x 244 x 30cm | PVC | 14,00kg | 1.359 L | ||
| JEN28514BL | 122 x 244 x 30cm | PVC | 11,00kg | 906 L | ||
| JEN28512BL | 122 x 183 x 30cm | PVC | 9,00kg | 679 L | ||
| JEN28532BL | 610 x 610 x 30cm | PVC | 63,00kg | 11.326 L | ||
| JEN28522BL | 366 x 366 x 30cm | PVC | 29,00kg | 4.077 L | ||
| JEN28518BL | 244 x 244 x 30cm | PVC | 16,00kg | 1.812 L | ||
| JEN28530BL | 488 x 610 x 30cm | PVC | 53,00kg | 9.061 L | ||
| JEN28528BL | 488 x 488 x 30cm | PVC | 45,00kg | 7.249 L | ||
| JEN28519BL | 305 x 305 x 30cm | PVC | 22,00kg | 2.831 L | ||
| JEN28524BL | 366 x 488 x 30cm | PVC | 36,00kg | 5.436 L | ||
| JEN28526BL | 366 x 610 x 30cm | PVC | 43,00kg | 6.796 L |


