Descripción
Referencia | Cap. absorción | Dimensiones | Contenido | |
Soldado ultrasónico | ||||
UKZ4450 | *126 l **80 l | 40 cm x 50 m | 1 rollo | |
UKZ4850 | *253 l **159 l | 80 cm x 50 m | 1 rollo | |
Pre-cortado | ||||
UKZP4450 | *126 l **80 l | 40 cm x 50 m | 1 rollo | |
UKZP4850 | *253 l **159 l | 80 cm x 50 m | 1 rollo | |
UKZP4150 | *310 l **190 l | 100 cm x 50 m | 1 rollo | |
Ligero | ||||
UKZ2425 | *32 l **20 l | 40 cm x 25 m | 1 rollo | |
UKZ2450 | *63 l **40 l | 40 cm x 50 m | 1 rollo | |
UKZ2825 | *63 l **40 l | 80 cm x 25 m | 1 rollo | |
UKZ2850 | *126 l **80 l | 80 cm x 50 m | 1 rollo | |
Ligero pre-cortado | ||||
UKZP2450 | *63 l **40 l | 40 cm x 50 m | 1 rollo | |
UKZP2850 | *126 l **80 l | 80 cm x 50 m | 1 rollo | |
UKZP2150 | *150 l **100 l | 100 cm x 50 m | 1 rollo |
* Absorción de aceite, **Absorción de agua