Descripción
Referencia | Con desagüe | Nº de bidones | Capacidad del depósito (L) | Capacidad de carga (kg)* | A x A x P (cm) |
Negro | |||||
28623 | 28265 | 2 | 250 | 1134 | 125 x 64 x 46 |
28627 | 28269 | 3 | 284 | 1701 | 186 x 64 x 30 |
28631 | 28633 | 4 | 284 | 2268 | 246 x 64 x 23 |
28635 | 28637 | 4 | 276 | 2268 | 125 x 125 x 26 |
Amarillo | |||||
28622 | 28624 | 2 | 250 | 1134 | 125 x 64 x 46 |
28626 | 28628 | 3 | 284 | 1701 | 186 x 64 x 30 |
28630 | 28632 | 4 | 284 | 2268 | 246 x 64 x 23 |
28636 | 28636 | 4 | 276 | 2268 | 125 x 125 x 26 |
*Las cargas se estipulan como una carga permitida de forma segura distribuida uniformemente y se aplica a un rango de temperatura de servicio entre -34º C y 49º C