Descripción
Rojo | Amarillo | Capacidad (L) | Diámetro Agitador | DE x A (cm) | |||
Bidones de acero con agitador de acero |
|||||||
10175 | 10171 | 1 | 11 | 12 x 14 | |||
10295 | 10291 | 2 | 19 | 24 x 8 | |||
10375 | 10385 | 4 | 19 | 24 x 11 | |||
10575 | 10578 | 8 | 25 | 29 x 15 |
Limpie piezas pequeñas simplemente presionando hacia abajo y agitando las piezas en el disolvente de limpieza.
Rojo | Amarillo | Capacidad (L) | Diámetro Agitador | DE x A (cm) | |||
Bidones de acero con agitador de acero |
|||||||
10175 | 10171 | 1 | 11 | 12 x 14 | |||
10295 | 10291 | 2 | 19 | 24 x 8 | |||
10375 | 10385 | 4 | 19 | 24 x 11 | |||
10575 | 10578 | 8 | 25 | 29 x 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.