Descripción
Barrera absorbente para delimitar y mantener derrames controlados, imprescindible en cualquier actuación
Referencia | Capacidad de absorción | Dimensiones | Contenido |
HSH8112 | *76 l | Ø 8 cm x 1,2 m | 12 uds. |
HSH834 | *54 l | Ø 8 cm x 3 m | 4 uds. |
HSH838 | *108 l | Ø 8 cm x 3 m | 8 uds. |
HSH1334 | *114,4 l | Ø 13 cm x 3 m | 4 uds. |
HSH2034 | *242 l | Ø 20 cm x 3 m | 4 uds. |
HSH2052 | *201 l | Ø 20 cm x 5 cm | 2 uds. |
* Absorción de aceite