Descripción
Referencia | Volumen | Peso | Contenido | |
Cesta para aguas residuales | ||||
KFK001 | 10 l | 4,5 kg | 1 ud. | |
KFK002 | 35 l | 6 kg | 1 ud. | |
KFK003 | 50 l | 7,9 kg | 1 ud. |
Referencia | Cap. absorción | Peso | Contenido | |
Relleno para la cesta de aguas residuales | ||||
KFN001 | *4 l | 0,5 kg | 1 ud. | |
KFN002 | *7 l | 1 kg | 1 ud. | |
KFN003 | *10 l | 1,3 kg | 1 ud. |
* Absorción de aceite